CÁNH KHUẤY CAP SPINDLE | Ametek Brookfield
Nhà sản xuất: Ametek Brookfield – Mỹ
Giới thiệu về nhà sản xuất Ametek Brookfield
Đặc điểm cánh khuấy CAP Spindle
Môi bộ cánh khuấy CAP Spindle có các thông số như bảng sau:
Cánh khuấy CAP Spindle | |||||
MODEL | Tốc độ cắt | Dung tích mẫu đo | Góc | Bán kính của Cone |
|
CAP-01 | 13.3N sec-1 | 67 μ L | 0.45 ° | 1.511 cm | |
CAP-02 | 13.3N sec-1 | 38 μ L | 0.45 ° | 1.200 cm | |
CAP-03 | 13.3N sec-1 | 24 μ L | 0.45 ° | 0.953 cm | |
CAP-04 | 3.3N sec-1 | 134 μ L | 1.8 ° | 1.200 cm | |
CAP-05 | 3.3N sec-1 | 67 μ L | 1.8 ° | 0.953 cm | |
CAP-06 | 3.3N sec-1 | 30 μ L | 1.8 ° | 0.702 cm | |
CAP-07 | 2.0N sec-1 | 1700 μ L | 3.0 ° | 2.399 cm | |
CAP-08 | 2.0N sec-1 | 400 μ L | 3.0 ° | 1.511 cm | |
CAP-09 | 2.0N sec-1 | 100 μ L | 3.0 ° | 0.953 cm | |
CAP-10 | 5.0N sec-1 | 170 μ L | 1.2 ° | 1.511 cm |
Để nhận tư vấn và báo giá chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với mtlab.vn qua HOTLINE 24/7: 0937.28.56.57
Tham khảo các model của Máy Đo Độ Nhớt Ametek Brookfield
Tham khảo các model của Máy phân tích cấu trúc từ Ametek Brookfield – Mỹ
Tham khảo các model của Bể điều nhiệt Ametek Brookfield
Tải cataloge Cánh khuấy CAP – CAP SPINDLE từ Ametek Brookfield
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỪ MTLAB!
MTLAB.VN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.