DẦU CHUẨN ĐỘ NHỚT TQCSheen 442 Series
Model: SH0156,SH0194,SH0224,SH0250,SH0259,SH0280,SH0630,SH0659,SH0675,SH0692,SH0699,SH0718,SH0727,SH0741,SH0750,SH0766,SH0793,SH0835,SH0855
Hãng sx: Industrial Physics Inks & Coatings – Hà Lan (Nhà cung cấp: Paragon Scientific)
Hiệu: TQCSheen – Hà Lan
Giới thiệu Dầu chuẩn độ nhớt TQCSheen 442 series:

- Dòng sản phẩm Dầu chuẩn độ nhớt TQCSheen 442 Series cung cấp các loại dầu chuẩn độ nhớt chất lượng cao, được thiết kế nhằm hiệu chuẩn chính xác và có truy xuất nguồn gốc cho các thiết bị đo độ nhớt.
- Sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn ASTM D2162, với dải nhiệt độ từ 20°C đến 25°C, đảm bảo hiệu suất ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.
Tính năng Dầu chuẩn độ nhớt TQCSheen 442 series:
- Hiệu chuẩn độ nhớt với độ chính xác cao
- Chứng nhận theo ASTM D2162, có truy xuất nguồn gốc chuẩn quốc gia
- Dữ liệu hiệu chuẩn mở rộng từ 20°C đến 25°C (có giá trị nội suy)
- Có giá trị KU tính toán cho một số loại dầu
- Đóng gói chai 500 mL (thủy tinh hoặc nhựa)
- Tuổi thọ 3 năm (theo chứng chỉ)
- Sử dụng dầu khoáng chất lượng cao
Thông số kỹ thuật chung Dầu chuẩn độ nhớt TQCSheen 442 series:

- Dung tích Dầu chuẩn độ nhớt TQCSheen 442 Series: 500 mL (chai thủy tinh hoặc nhựa tùy loại dầu)
- Thành phần: Dầu khoáng chất lượng cao
- Ứng dụng: Kiểm tra độ nhớt cho chất lỏng, lớp phủ và vật liệu bề mặt
- Sản phẩm tương thích với nhiều thiết bị đo của TQC Sheen và các hãng khác, bao gồm:Cốc Zahn (ASTM D1084/D4212)Cốc Ford (ASTM D1200)Cốc nhúng DIN 53211Máy Sheen RotothinnerMáy đo Krebs kỹ thuật sốNhớt kế Cone & Plate
Bảng giá trị độ nhớt của dầu chuẩn theo các phương pháp đo khác nhau (độ nhớt tương ứng cho các thiết bị đo khác nhau – thông số độ nhớt (cSt, cP, KU):
| SKU | Loại | Độ nhớt cho cốc (cSt) | Độ nhớt cho máy đo độ nhớt quay (cP / mPa·s) | Đơn bị Krebs (KU) | Tỷ trọng (sg tính bằng g/ml) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | 25°C | 20°C | 25°C | 20°C | 25°C | 20°C | 25°C | ||
| SH0156 | 442/4 | 10.55 | 8.912 | 8.911 | 7.498 | 54.1 | 50.2 | 0.8446 | 0.8413 |
| SH0194 | 442/5 | 20.72 | 16.92 | 17.53 | 14.26 | 58.4 | 53.5 | 0.8461 | 0.8429 |
| SH0224 | 442/6 | 42.83 | 33.76 | 36.35 | 28.54 | 62.1 | 56.5 | 0.8487 | 0.8455 |
| SH0250 | 442/7 | 84.16 | 64.35 | 71.96 | 54.81 | 66.2 | 59.8 | 0.855 | 0.8518 |
| SH0259 | 442/8 | 158.5 | 117.9 | 136.4 | 101.1 | 69.3 | 62.4 | 0.8606 | 0.8575 |
| SH0280 | 442/9 | 329 | 237.4 | 285.2 | 205.1 | 58.66 | 53.82 | 0.8669 | 0.8638 |
| SH0630 | 442/10 | 642.1 | 453.9 | 559.2 | 393.9 | 71.58 | 64.34 | 0.8709 | 0.8679 |
| SH0659 | 442/11 | 1139 | 793.7 | 992.1 | 688.9 | 85.7 | 76.4 | 0.8710 | 0.8680 |
| SH0675 | 442/12 | 1179 | 818.4 | 1031 | 712.9 | 86.76 | 77.23 | 0.8741 | 0.8711 |
| SH0692 | 442/13 | 1369 | 988.1 | 1158 | 833.1 | 89.96 | 81.12 | 0.8461 | 0.8431 |
| SH0699 | 442/14 | 2053 | 1409 | 1799 | 1231 | 102.89 | 91.69 | 0.8764 | 0.8735 |
| SH0718 | 442/15 | 4256 | 2866 | 3749 | 2516 | 129.01 | 113.95 | 0.8808 | 0.8779 |
| SH0727 | 442/16 | 7946 | 5232 | 7008 | 4599 | 168.5 | 148.7 | 0.882 | 0.8791 |
| SH0741 | 442/17 | 15813 | 10456 | 14042 | 9256 | 182.6 | 161.7 | 0.888 | 0.8852 |
| SH0750 | 442/18 | 24835 | 22306 | 31028 | 19808 | 191.6 | 170.3 | 0.8907 | 0.888 |
| SH0766 | 442/19 | 137816 | 85532 | 123511 | 76423 | 218.7 | 194.6 | 0.8962 | 0.8962 |
| SH0793 | 442/20 | 35290 | 22654 | 31426 | 20110 | 231.0 | 207.2 | 0.8905 | 0.8877 |
| SH0835 | 442/22 | 44.02 | 34.46 | 37.53 | 29.27 | 40.8 | 40.0 | 0.8526 | 0.8494 |
| SH0855 | 442/24 | 3399 | 2271 | 2989 | 1990 | 120.3 | 106.0 | 0.8793 | 0.8763 |
Ghi chú: Các giá trị trong bảng là giá trị danh định (Nominal values).
Mặc dù các giá trị Krebs Unit (KU) được hiển thị cho một số loại dầu ở bảng trên, chúng không được bao gồm trong chứng chỉ chính thức và được tính toán thủ công.
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Để duy trì độ chính xác và tuổi thọ của dầu chuẩn cần luôn bảo quản kín trong khoảng 15°C – 30°C.
Hoặc nhanh nhất xin gọi cho mtlab.vn: 0937285657 để chúng tôi giúp bạn đưa ra các sự lựa chọn chính xác nhất.
Để nhận tư vấn và báo giá chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với mtlab.vn qua HOTLINE 24/7: 0937.28.56.57
THAM KHẢO CÁC DÒNG SẢN PHẨM KHÁC CỦA MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM BÍNH
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỪ MTLAB
Tải cataloge DẦU CHUẨN ĐỘ NHỚT TQCSheen 442 Series













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.