CÁNH KHUẤY RST SPINDLE | Ametek Brookfield
Nhà sản xuất: Ametek Brookfield – Mỹ
Giới thiệu về nhà sản xuất Ametek Brookfield
Đặc điểm cánh khuấy RST Spindle
Cánh khuấy RST Spindle dùng cho tất cả các dòng máy đo độ lưu biến – Rheometers sau:
RSO Rheometer
PVS Rheometer
RSX Cone Plate Rheometer
RSX Coaxial Cylinder Rheometer
RSX SST Rheometer
Sự lựa chọn của trục quay hình trụ-coaxial cylinder, hình nón-cone và cánh quạt-vane phù hợp với phép đo độ nhớt của nhiều loại vật liệu
Cánh khuấy RST Spindle được dùng cho máy đo độ lưu biến Rheometer của Ametek Brookfileld
Môi cánh khuấy RST Spindle có các thông số như bảng sau:
Cánh khuấy RST | Máy đo lưu biến RS có số sê-ri bắt đầu bằng “302” và “303” sử dụng các trục xoay khác nhau. | |||||
Cánh khuấy | Thang độ nhớt | Tốc độ cắt | Ứng suất cắt tối đa | Dung tích | ||
COAXIAL | Pa•s | sec-1 | Pa | mL | ||
CCT-DG | 0.00005-4.07K | 0.043-5.64K | 177 | 15.7 | ||
CCT-40 | 0.0003-27.6K | 0.0215-2.79K | 594 | 68.5 | ||
CCT-25 | 0.002-177K | 0.013-1.67K | 2.28K | 16.8 | ||
CCT-14 | 0.012-1M | 0.013-1.68K | 13K | 3.4 | ||
CCT-8 | 0.065-5.41M | 0.013-1.672K | 69.6K | 1.0 | ||
CONE | Pa•s | sec-1 | Pa | mL | ||
RCT-25-1 | 0.005-407K | 0.06-7.8K | 24.4K | 0.1 | ||
RCT-25-2 | 0.01-814K | 0.03-3.9K | 24.4K | 0.2 | ||
RCT-50-1 | 0.0006-50.9K | 0.06-7.8K | 3.05K | 1.0 | ||
RCT-50-2 | 0.0012-101K | 0.03-3.9K | 3.05K | 2.0 | ||
RCT-75-1* | 0.0002-15K | 0.06-7.8K | 905 | 2.5 | ||
RCT-75-2* | 0.0004-30K | 0.03-3.9K | 905 | 5.0 | ||
PLATE | Pa•s | sec-1 | Pa | mL | ||
RPT-25 | 0.03-2.49M | 0.013-1.7K | 32.6K | 0.5 | ||
RPT-50 | 0.002-155K | 0.027-3.4K | 4.07K | 2.0 | ||
RPT-75* | 0.0004-30.7K | 0.04-5.1K | 1.2K | 4.5 |
Cánh khuấy Vane | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Ứng suất cắt (Pa) | |||
VT-10-5 | 10 | 5 | 330-210K | |||
VT-20-10 | 20 | 10 | 41-27K | |||
VT-20-20 | 20 | 20 | 9-5.9K | |||
VT-30-15 | 30 | 15 | 12-8K | |||
VT-40-20 | 40 | 20 | 5.2-3.4K | |||
VT-40-40 | 40 | 40 | 1.2-740 | |||
VT-50-25 | 50 | 25 | 2.7-1.7K | |||
VT-60-8 | 60 | 8 | 24-15K | |||
VT-60-15 | 60 | 15 | 7-4.3K | |||
VT-60-30 | 60 | 30 | 1.6-1K | |||
VT-80-40 | 80 | 40 | 0.7-420 | |||
VT-80-70 | 80 | 70 | 0.2-120 |
Để nhận tư vấn và báo giá chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với mtlab.vn qua HOTLINE 24/7: 0937.28.56.57
Tham khảo các model khác của Máy Đo Độ Nhớt Ametek Brookfield
Tham khảo các model khác của Máy phân tích cấu trúc từ Ametek Brookfield – Mỹ
Tham khảo các model khác của Bể điều nhiệt Ametek Brookfield
Tải Cataloge Cánh khuấy RST Spindle Ametek Brookfield
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỪ MTLAB!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.