BỘ ĐO MẪU THỂ TÍCH NHỎ Small Sample Adapter (đầu dò nhiệt RTD và Cable)
Nhà sản xuất: Ametek Brookfield – USA
Bộ đo mẫu thể tích nhỏ SSA, bao gồm một buồng mẫu hình trụ và trục xoay, cung cấp một hệ thống hình học xác định để đo độ nhớt chính xác của các thể tích mẫu nhỏ theo thứ tự từ 2 đến 16 mL ở tốc độ cắt chính xác.
Giới thiệu về bộ đo mẫu thể tích nhỏ
- Bộ đo mẫu thể tích nhỏ SSA, bao gồm một buồng mẫu hình trụ và trục xoay, cung cấp một hệ thống hình học xác định để đo độ nhớt chính xác của các thể tích mẫu nhỏ theo thứ tự từ 2 đến 16 mL ở tốc độ cắt chính xác. Hình dạng hình trụ chính xác về mặt lưu biến của Bộ điều hợp mẫu nhỏ cung cấp các phép đo độ nhớt và xác định tốc độ cắt cực kỳ chính xác.
- Thiết kế của bộ đo mẫu thể tích nhỏ SSA cho phép dễ dàng thay đổi và làm sạch khoang chứa mẫu mà không làm ảnh hưởng đến việc thiết lập nhớt kế hoặc bể nhiệt độ. Điều này có nghĩa là các phép đo liên tiếp có thể được thực hiện trong các điều kiện giống hệt nhau.
- Bộ đo mẫu thể tích nhỏ với buồng mẫu phù hợp với áo khoác để có thể kiểm soát nhiệt độ chính xác khi sử dụng bể nhiệt độ tuần hoàn Ametek Brookfield. Khả năng đọc trực tiếp nhiệt độ mẫu được cung cấp bằng cách sử dụng các buồng mẫu có gắn cảm biến nhiệt độ RTD (RPY) bao gồm cáp kết nối với DV1 (tùy chọn nhiệt độ), DV2T hoặc DVNext. Phạm vi nhiệt độ làm việc cho SSA là từ 1 ° C đến 100 ° C. Khả dụng ở chế độ Tuân thủ đối với Máy đo DVNEXT Tuân thủ và các thiết bị có Khớp nối từ tính (M).
- Tải cataloge của bộ đo mẫu thể tích nhỏ SSA tại đây
Tính năng, lợi ích của bộ đo mẫu thể tích nhỏ
- Đối với đánh giá lưu biến của vật liệu trong đó khối lượng mẫu bị hạn chế
- Buồng mẫu dễ dàng thay đổi
- Buồng dùng một lần tùy chọn cũng có sẵn
- Áo nước cho phép kiểm soát nhiệt độ nhanh và chính xác của mẫu
- Có thể đo nhiệt độ mẫu đồng thời bằng cách đặt đầu dò nhiệt độ nhúng trong buồng mẫu
Thông số kỹ thuật của bộ đo mẫu thể tích nhỏ:
Bộ đo mẫu thể tích nhỏ cP (mPa·s) | ||||||||||||||
MODEL | Spindle: SC4-21 Sample Chamber:* SC4-13R(P) Sample Volume: 7.1mL Shear Rate (sec-1): .93N | Spindle: SC4-27 Sample Chamber:* SC4-13R(P) Sample Volume: 10.4mL Shear Rate (sec-1): .34N | Spindle: SC4-15 Sample Chamber:* SC4-7R(P) Sample Volume: 3.8mL Shear Rate (sec-1): .48N | Spindle: SC4-28 Sample Chamber:* SC4-13R(P) Sample Volume: 11.0mL Shear Rate (sec-1): .28N | Spindle: SC4-29 Sample Chamber:* SC4-13R(P) Sample Volume: 13.5mL Shear Rate (sec-1): .25N | Spindle: SC4-14 Sample Chamber:* SC4-6R(P) Sample Volume: 2.1mL Shear Rate (sec-1): .40N | ||||||||
DV3TLV*** | Not applicable for historical reasons. However, it is possible | |||||||||||||
DV2TLV**** | to use the above spindles with any of these instruments. | |||||||||||||
DV1MLV | Digital Viscometers/Rheometers will automatically calculate | |||||||||||||
LVDVE | viscosity. Please contact Brookfield or an authorized dealer | |||||||||||||
LVT | if you require information on viscosity range. | |||||||||||||
DV3TRV*** | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 200-5M | 400-10M | 500-12.5M | ||||||||
DV2TRV**** | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | ||||||||
DV1RV | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1.25K-4.2M | ||||||||
RVDVE | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1.25K-4.2M | ||||||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1.25K-2.5M | ||||||||
DV3THA*** | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | ||||||||
DV2THA**** | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | ||||||||
DV1HA | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 2.5K-8.3M | ||||||||
HADVE | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 2.5K-8.3M | ||||||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2.5K-5M | ||||||||
DV3THB*** | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 4K-100M | ||||||||
DV2THB**** | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | ||||||||
DV1HB | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 10K-33.3M | ||||||||
HBDVE | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 10K-33.3M | ||||||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 4K-8M | 8K-16M | 10K-20M |
N/A=Không áp dụng. Tuy nhiên, có thể sử dụng bất kỳ sự kết hợp trục chính/buồng nào với bất kỳ phạm vi mô-men xoắn nào. Máy đo độ nhớt/máy đo lưu biến kỹ thuật số sẽ tự động tính toán độ nhớt.
** Buồng dùng một lần có kích thước 13R và yêu cầu áo khoác nước SC4-45YD
*** Phạm vi cũng áp dụng cho Máy đo lưu biến sê-ri “DV-III” trước đó
**** Phạm vi cũng áp dụng cho Máy đo lưu biến sê-ri “DV-II” trước đây
Ví dụ:
SC4-13R => Buồng mẫu
SC4-13RPY => Buồng mẫu mẫu thể tích nhỏ với đầu dò nhiệt RTD và cáp cho máy đo độ nhớt | máy đo độ lưu biến
SC4-27 => Cánh khuấy (Spindle) bằng thép không ghỉ
SC4-13RP => Buồng mẫu thể tích nhỏ với đầu dò nhiệt RTD
SC4-13RD-100 => Buồng mẫu dùng một lần. Gói gồm 100 cái
SC4-27D => Trục chính dùng 1 lần.
Lưu ý: Có các loại trục chính đặc: SC4-27SD, SC4-28SD, SC4-29SD
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.